Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là: 7 ngày
Cầu Loto theo thứ Miền Bắc - Thứ 4
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Loto bạch thủ Miền Bắc biên độ 3 ngày đối với Thứ 4
Cặp số: 00 - Xuất hiện: 00 lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 00, Vị trí 2: 00
Loto: Đặc biệt - 98
Kết quả Thứ Tư ngày 22-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 08798 | |||||||||||
Giải nhất | 75337 | |||||||||||
Giải nhì | 28963 | 26229 | ||||||||||
Giải ba | 39544 | 19950 | 42567 | |||||||||
81097 | 15774 | 11622 | ||||||||||
Giải tư | 1142 | 2860 | 5468 | 4869 | ||||||||
Giải năm | 8457 | 1226 | 2904 | |||||||||
5946 | 4619 | 0294 | ||||||||||
Giải sáu | 613 | 479 | 357 | |||||||||
Giải bảy | 16 | 56 | 29 | 44 |
Loto: Đặc biệt - 24
Kết quả Thứ Tư ngày 15-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 67724 | |||||||||||
Giải nhất | 09458 | |||||||||||
Giải nhì | 42912 | 82249 | ||||||||||
Giải ba | 32675 | 58785 | 80854 | |||||||||
22192 | 66944 | 59826 | ||||||||||
Giải tư | 3763 | 1746 | 8274 | 9210 | ||||||||
Giải năm | 9558 | 7603 | 8738 | |||||||||
9949 | 1521 | 8486 | ||||||||||
Giải sáu | 600 | 528 | 250 | |||||||||
Giải bảy | 35 | 83 | 26 | 41 |
Loto: Đặc biệt - 87
Kết quả Thứ Tư ngày 08-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 73787 | |||||||||||
Giải nhất | 06261 | |||||||||||
Giải nhì | 48267 | 37696 | ||||||||||
Giải ba | 25011 | 20381 | 31012 | |||||||||
72359 | 95514 | 05128 | ||||||||||
Giải tư | 8426 | 8924 | 7256 | 4224 | ||||||||
Giải năm | 9581 | 4713 | 2690 | |||||||||
3000 | 8935 | 3073 | ||||||||||
Giải sáu | 905 | 189 | 094 | |||||||||
Giải bảy | 81 | 62 | 59 | 02 |
Loto: Đặc biệt - 02
Kết quả Thứ Tư ngày 01-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 76102 | |||||||||||
Giải nhất | 46493 | |||||||||||
Giải nhì | 52752 | 89477 | ||||||||||
Giải ba | 83438 | 34418 | 05049 | |||||||||
52159 | 74896 | 83492 | ||||||||||
Giải tư | 9964 | 8534 | 9975 | 6493 | ||||||||
Giải năm | 0642 | 3097 | 7803 | |||||||||
9391 | 3691 | 6359 | ||||||||||
Giải sáu | 750 | 265 | 946 | |||||||||
Giải bảy | 55 | 92 | 70 | 12 |