Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là: 28 ngày
Cầu loại Bạch thủ Miền Bắc, 3 ngày trước 25-03-2023
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu loại Bạch thủ Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ ngày 25-03-2023.
Cặp số: 00 - Xuất hiện: 00 lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 00, Vị trí 2: 00
Loto: 73, 74, 49, 99, 18, 79, 58, 73, 68, 59, 43, 84, 72, 95, 50, 85, 90, 64, 17, 56, 14, 30, 14, 74, 22, 98, 97
Kết quả Thứ Bảy ngày 25-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 32273 | |||||||||||
Giải nhất | 26774 | |||||||||||
Giải nhì | 47449 | 00099 | ||||||||||
Giải ba | 42018 | 44879 | 34758 | |||||||||
02573 | 53468 | 78759 | ||||||||||
Giải tư | 1143 | 4584 | 9372 | 9795 | ||||||||
Giải năm | 3750 | 9885 | 2890 | |||||||||
9364 | 0917 | 2156 | ||||||||||
Giải sáu | 114 | 430 | 214 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 22 | 98 | 97 |
Loto: 57, 79, 69, 85, 41, 54, 56, 04, 83, 85, 52, 95, 44, 40, 56, 49, 49, 52, 02, 06, 46, 59, 35, 72, 04, 96, 01
Kết quả Thứ Sáu ngày 24-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 48657 | |||||||||||
Giải nhất | 92279 | |||||||||||
Giải nhì | 26169 | 82385 | ||||||||||
Giải ba | 98841 | 13954 | 79256 | |||||||||
94604 | 99283 | 70785 | ||||||||||
Giải tư | 1952 | 2895 | 1644 | 0040 | ||||||||
Giải năm | 0056 | 2149 | 4349 | |||||||||
9152 | 6702 | 9706 | ||||||||||
Giải sáu | 946 | 859 | 135 | |||||||||
Giải bảy | 72 | 04 | 96 | 01 |
Loto: 83, 36, 56, 69, 90, 74, 05, 57, 70, 54, 78, 64, 18, 97, 61, 94, 60, 84, 72, 07, 91, 84, 46, 46, 34, 28, 91
Kết quả Thứ Năm ngày 23-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 45483 | |||||||||||
Giải nhất | 75836 | |||||||||||
Giải nhì | 51256 | 95469 | ||||||||||
Giải ba | 48390 | 14974 | 09605 | |||||||||
98957 | 76070 | 37554 | ||||||||||
Giải tư | 0178 | 8464 | 7318 | 4497 | ||||||||
Giải năm | 4361 | 8794 | 1660 | |||||||||
2984 | 2372 | 1407 | ||||||||||
Giải sáu | 191 | 984 | 646 | |||||||||
Giải bảy | 46 | 34 | 28 | 91 |
Loto: 98, 37, 63, 29, 44, 50, 67, 97, 74, 22, 42, 60, 68, 69, 57, 26, 04, 46, 19, 94, 13, 79, 57, 16, 56, 29, 44
Kết quả Thứ Tư ngày 22-03-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 08798 | |||||||||||
Giải nhất | 75337 | |||||||||||
Giải nhì | 28963 | 26229 | ||||||||||
Giải ba | 39544 | 19950 | 42567 | |||||||||
81097 | 15774 | 11622 | ||||||||||
Giải tư | 1142 | 2860 | 5468 | 4869 | ||||||||
Giải năm | 8457 | 1226 | 2904 | |||||||||
5946 | 4619 | 0294 | ||||||||||
Giải sáu | 613 | 479 | 357 | |||||||||
Giải bảy | 16 | 56 | 29 | 44 |